농업 분야 공공기관
농림축산식품부·농촌진흥청·산림청의 소속기관, 「공공기관의 운영에 관한 법률」로 지정된 농림 분야 공공기관, 지방자치단체가 둔 농업 연구·지도기관과 지자체가 출자·출연한 농업 기관의 이름을 한곳에 모았습니다. 소속기관 19곳, 공공기관 22곳, 지방 연구·지도기관 190곳, 지자체 출자·출연 기관 52곳이며, 별도 분석 페이지가 있는 기관은 이름과 링크만 둡니다.
중앙행정기관 소속기관 19곳
세 기관의 직제와 직제 시행규칙에 정원이 적힌 소속기관입니다. 책임운영기관은 「책임운영기관의 설치·운영에 관한 법률」에 따라 정원과 예산을 따로 운영합니다. 산림청의 지방산림청 5곳, 국유림관리소 27곳, 산불방지센터 2곳은 각각 한 행으로 묶었습니다. 본부·본청은 각 분석 편에서 다룹니다.
농림축산식품부 소속 5곳 02편
| 기관 | 구분 | 주된 일 |
|---|---|---|
| 농림축산검역본부 | 소속기관 | 동식물 검역, 가축전염병·식물병해충 방역, 동식물위생 연구 |
| 국립농산물품질관리원 | 소속기관 | 원산지 표시 단속, 농산물 인증·검사, 농업경영체 등록 |
| 국립종자원 | 책임운영기관 | 종자 보증, 품종보호 출원 심사, 정부보급종 생산·공급 |
| 한국농수산대학교 | 책임운영기관 | 청년 농업인을 기르는 3년제 국립대학 |
| 농식품인재개발원 | 소속기관 | 농식품 분야 공무원·농업인 교육훈련. 2025년 12월 농식품공무원교육원에서 개칭 |
농촌진흥청 소속 5곳 01편
| 기관 | 구분 | 주된 일 |
|---|---|---|
| 국립농업과학원 | 소속기관 | 농업생명공학·농업환경·유전자원·농산물 안전성·농업공학 연구 |
| 국립식량과학원 | 소속기관 | 벼·밭작물 품종 육성과 재배기술 연구 |
| 국립원예특작과학원 | 책임운영기관 | 채소·과수·화훼·인삼·약용작물 연구 |
| 국립축산과학원 | 책임운영기관 | 가축 개량·번식, 사료, 축산환경, 초지 연구 |
| 농촌인적자원개발센터 | 소속기관 | 농업인·농촌지도 공무원 교육훈련 |
산림청 소속 9개 기관·조직 03편
| 기관 | 구분 | 주된 일 |
|---|---|---|
| 국립산림과학원 | 책임운영기관 | 산림·임업·목재 연구 |
| 국립수목원 | 책임운영기관 | 광릉숲 보전, 산림생물 표본 관리, 식물분류 연구 |
| 국립자연휴양림관리소 | 책임운영기관 | 국립자연휴양림 조성·운영 |
| 산림항공본부 | 소속기관 | 산불 공중진화, 산림 항공방제 |
| 국립산림품종관리센터 | 소속기관 | 채종원 관리, 산림 종자 품종보호·유통 관리 |
| 산림교육원 | 소속기관 | 산림 분야 공무원·임업인 교육 |
| 지방산림청 5곳 | 소속기관 | 북부·동부·남부·중부·서부지방산림청. 국유림 경영·관리 |
| 국유림관리소 27곳 | 지방산림청 소속 | 국유림 현장 관리 |
| 산불방지센터 2곳 | 소속기관 | 동해안(경북 울진)·남부권(경남 함양) 광역 산불 대응 거점 |
공공기관 22곳
2026년 1월 29일 지정된 공공기관 342곳 가운데 농림축산식품부 13곳, 농촌진흥청 1곳, 산림청 5곳, 국무조정실 1곳, 식품의약품안전처 2곳입니다. 근거 법률·인력·예산·경영평가는 11편에 있습니다.
| 기관 | 소관 | 설립 근거 | 주된 일 |
|---|---|---|---|
| 한국농어촌공사 | 농식품부 | 04편 | — |
| 한국농수산식품유통공사 | 농식품부 | 「한국농수산식품유통공사법」 | 농수산물 수급 안정·비축, 수출 진흥, 식품산업 육성 |
| 한국마사회 | 농식품부 | 「한국마사회법」 | 경마 시행, 말산업 육성, 축산발전기금 납입 |
| 축산물품질평가원 | 농식품부 | 「축산법」 | 축산물 등급판정, 축산물이력제, 축산 유통정보 |
| 가축위생방역지원본부 | 농식품부 | 「가축전염병 예방법」 | 가축방역 현장 예찰, 도축검사 지원 |
| 농림수산식품교육문화정보원 | 농식품부 | 「농업·농촌 및 식품산업 기본법」 | 농식품 교육·정보화, 청년농 육성, 농업 데이터 사업 |
| 농림식품기술기획평가원 | 농식품부 | 「농림식품과학기술 육성법」 | 농림식품 연구개발 과제 기획·관리·평가 |
| 농업정책보험금융원 | 농식품부 | 「농업·농촌 및 식품산업 기본법」 | 농작물·가축 재해보험 관리, 농식품 정책자금 관리 |
| 한식진흥원 | 농식품부 | 「한식진흥법」 | 한식 진흥, 해외 한식당 지원, 한식 조리인력 양성 |
| 한국식품산업클러스터진흥원 | 농식품부 | 「식품산업진흥법」 | 국가식품클러스터(익산) 운영, 입주 식품기업 지원 |
| 축산환경관리원 | 농식품부 | 「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률」 | 가축분뇨 처리·자원화, 축산 악취 저감 |
| 국제식물검역인증원 | 농식품부 | 「식물방역법」 | 수출입 식물 검역 대행, 외래 병해충 예찰 |
| 국립농업박물관 | 농식품부 | 「국립농업박물관법」 | 농업·농촌 역사 전시, 농경문화 교육. 2026년 공공기관 신규 지정 |
| 한국농업기술진흥원 | 농촌진흥청 | 「농촌진흥법」 | 농업 연구성과 실용화, 기술이전·사업화, 종자·미생물 산업 지원 |
| 한국산림복지진흥원 | 산림청 | 「산림복지 진흥에 관한 법률」 | 국립숲체원·국립치유의숲·국립산림치유원 운영 |
| 한국수목원정원관리원 | 산림청 | 「수목원·정원의 조성 및 진흥에 관한 법률」 | 국립백두대간수목원·국립세종수목원 운영, 종자 저장고(시드볼트) |
| 한국임업진흥원 | 산림청 | 「임업 및 산촌 진흥촉진에 관한 법률」 | 임산물 생산·유통 지원, 산림탄소, 산림 연구개발 관리 |
| 한국등산·트레킹지원센터 | 산림청 | 「산림문화·휴양에 관한 법률」 | 등산로·숲길 안전관리, 국립산악박물관 운영 |
| 한국치산기술협회 | 산림청 | 「사방사업법」 | 사방사업 기술 지원. 2026년 4월 10일 해산, 업무는 한국산림재난안전기술공단으로 이관 |
| 한국농촌경제연구원 | 국무조정실 | 「정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 | 농업·농촌·식품 정책연구, 농업관측 |
| 식품안전정보원 | 식품의약품안전처 | 「식품위생법」 | 식품이력추적관리, 식품안전 정보 수집·분석 |
| 한국식품안전관리인증원 | 식품의약품안전처 | 「한국식품안전관리인증원의 설립 및 운영에 관한 법률」 | 식품·축산물 HACCP 인증·관리 |
2026년 4월 10일 설립된 한국산림재난안전기술공단은 공직유관단체로 지정됐고 공공기관으로는 지정되지 않았습니다. 2024년 1월 지정이 해제된 한국식품연구원도 이 목록에 넣지 않았습니다.
지방 연구·지도기관 190곳
시·도와 시·군이 직접 두는 공무원 조직입니다. 농촌진흥청·산림청의 지휘를 받지 않고 협력합니다. 도 농업기술원과 농업기술센터는 05편이 따로 다룹니다.
도 농업기술원 9곳 05편
| 기관 | 비고 |
|---|---|
| 경기도농업기술원 | |
| 강원특별자치도농업기술원 | |
| 충청북도농업기술원 | |
| 충청남도농업기술원 | |
| 전북특별자치도농업기술원 | |
| 전남광주통합특별시농업기술원 | 2026년 7월 전남광주통합특별시 출범으로 옛 전라남도농업기술원이 이름을 바꿈 |
| 경상북도농업기술원 | |
| 경상남도농업기술원 | |
| 제주특별자치도농업기술원 | 도내 농업기술센터 4곳을 직속으로 둠 |
시·도 동물위생시험소 17곳
「가축전염병 예방법」의 시·도 가축방역기관입니다. 특별시·광역시 일곱 곳은 보건환경연구원이 이 일을 맡습니다.
| 시·도 | 기관 | 형태 |
|---|---|---|
| 서울 | 서울특별시보건환경연구원 | 연구원 안의 동물위생 조직 |
| 부산 | 부산광역시보건환경연구원 | 연구원 안의 동물위생 조직 |
| 대구 | 대구광역시보건환경연구원 | 연구원 안의 동물위생 조직 |
| 인천 | 인천광역시보건환경연구원 | 연구원 안의 동물위생 조직 |
| 광주 | 광주보건환경연구원 | 연구원 안의 동물위생 조직. 2026년 7월부터 전남광주통합특별시 소속 |
| 대전 | 대전광역시보건환경연구원 | 연구원 안의 동물위생 조직 |
| 울산 | 울산광역시보건환경연구원 | 연구원 안의 동물위생 조직 |
| 세종 | 세종특별자치시 동물위생시험소 | 직속기관 |
| 경기 | 경기도동물위생시험소 · 경기도북부동물위생시험소 | 직속기관 2곳(지소 3곳) |
| 강원 | 강원특별자치도 동물위생시험소 | 직속기관(지소 4곳) |
| 충북 | 충청북도 동물위생시험소 | 직속기관. 2017년 12월 축산위생연구소에서 개칭 |
| 충남 | 충청남도 동물위생시험소 | 직속기관 |
| 전북 | 전북특별자치도 동물위생시험소 | 직속기관(지소 3곳) |
| 전남광주 | 전남광주통합특별시 동물위생시험소 | 사업소(전남 강진, 지소 3곳) |
| 경북 | 경상북도 동물위생시험소 | 직속기관(지소 3곳) |
| 경남 | 경상남도 동물위생시험소 | 직속기관(지소 4곳) |
| 제주 | 제주특별자치도 동물위생시험소 | 직속기관 |
시·도 산림환경연구소 계열 8곳
도 조례가 둔 직속기관·사업소로 산림 시험연구와 도 휴양림·수목원 운영을 함께 맡습니다. 이름이 연구소·연구원·과학연구원·자원연구소로 제각각입니다.
| 시·도 | 기관 |
|---|---|
| 경기 | 경기도 산림환경연구소 |
| 강원 | 강원특별자치도 산림과학연구원 |
| 충북 | 충청북도 산림환경연구소 |
| 충남 | 충청남도 산림자원연구소 |
| 전북 | 전북특별자치도 산림환경연구원 |
| 전남광주 | 전남광주통합특별시 산림연구원 |
| 경북 | 경상북도 산림환경연구원 |
| 경남 | 경상남도 산림환경연구원 |
시·군 농업기술센터 156곳 05편
농촌진흥청 「지방농촌진흥기관」 목록 기준입니다. 특별시·광역시 13곳, 경기 20, 강원 18, 충북 11, 충남 15, 전북 14, 전남 21, 경북 22, 경남 18, 제주 4곳이고 기관별 명단은 05편에 있습니다.
지자체 출자·출연 기관 52곳
「지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률」에 따라 지정된 기관 가운데 농산물 생산·가공·유통, 지역 먹거리, 농산물 품목 연구를 주된 일로 공시한 곳입니다. 「지자체 몫」은 출자 지분 또는 출연 비율입니다. 인력·결산·경영평가는 12편에 있습니다.
광역 출연 4곳
| 기관 | 지자체 몫 | 주된 일 |
|---|---|---|
| 경기도 농수산진흥원경기 · 2005 | 경기도 100% | 친환경 학교급식 공공 운영, 농수산물 유통 지원 |
| 경상북도 농식품유통교육진흥원경북 · 2012 | 경상북도 100% | 농식품 유통 지원과 농업인 교육 |
| 남도장터전남 · 2022 | 전라남도 100% | 전남 농수산물 온라인 판매 |
| 전라남도국제농업박람회전남 · 2009 조례 | 전라남도 100% | 국제농업박람회 개최 |
기초 출연 — 먹거리·공공급식 18곳
| 기관 | 지자체 몫 | 주된 일 |
|---|---|---|
| 포천시농업재단경기 포천 · 2022 | 포천시 100% | 학교급식 식재료 공급, 지역 먹거리 사업 |
| 화성푸드통합지원센터경기 화성 · 2015 | 화성시 100% | 학교·공공급식 식재료 공급 |
| 평택시로컬푸드재단경기 평택 · 2020 | 평택시 100% | 로컬푸드 직매장과 공공급식 |
| 안양 군포 의왕 과천 공동급식지원센터경기 4개 시 · 2013 | 4개 시 공동 출연 | 4개 시 학교급식 식재료 공동 공급 |
| 춘천지역먹거리통합지원센터강원 춘천 · 2019 | 춘천시 100% | 지역 먹거리 계획 실행, 공공급식 식재료 공급 |
| 평창푸드통합지원센터강원 평창 · 2021 | 평창군농업기술센터 100% | 지역 먹거리 계획 실행, 공공급식 식재료 공급 |
| 아산시먹거리재단충남 아산 · 2022 | 아산시 100% | 지역 먹거리 계획 실행, 공공급식 식재료 공급 |
| 청양군 지역활성화재단충남 청양 · 2020 | 청양군 100% | 지역 먹거리 계획(푸드플랜) 실행 |
| 전주푸드통합지원센터전북 전주 · 2015 | 전주시 100% | 로컬푸드 직매장과 공공급식 |
| 군산먹거리통합지원센터전북 군산 · 2020 | 군산시 100% | 지역 먹거리 계획 실행, 공공급식 식재료 공급 |
| 익산푸드통합지원센터전북 익산 · 2021 | 익산시 출연 | 지역 먹거리 계획 실행, 공공급식 식재료 공급 |
| 김제지평선먹거리통합지원센터전북 김제 · 2025 | 김제시 100% | 지역 먹거리 계획 실행, 공공급식 식재료 공급 |
| 완주공공급식지원센터전북 완주 · 2013 | 완주군 85% | 지역산 식재료 학교급식 현물 공급 |
| 광주남구로컬푸드센터광주 남구 · 2017 | 광주 남구 100% | 로컬푸드 직매장 운영 |
| 나주시농업농촌융복합산업진흥재단전남 나주 · 2015 | 나주시 100% | 로컬푸드 통합지원센터 운영, 농업 융복합산업 지원 |
| 해남먹거리통합지원센터전남 해남 · 2021 | 해남군 100% | 지역 먹거리 계획 실행, 공공급식 식재료 공급 |
| 장성먹거리통합지원센터전남 장성 · 2022 | 장성군 100% | 지역 먹거리 계획 실행, 공공급식 식재료 공급 |
| 구미먹거리통합지원센터경북 구미 · 2021 | 구미시 100% | 지역 먹거리 계획 실행, 공공급식 식재료 공급 |
기초 출연 — 품목·소재 연구 13곳
| 기관 | 지자체 몫 | 주된 일 |
|---|---|---|
| 전주농생명소재연구원전북 전주 · 2005 | 전주시 100% | 농생명 소재 연구, 식품기업 지원 |
| 발효미생물산업진흥원전북 순창 · 2011 | 순창군 100% | 장류·발효미생물 연구와 산업화 |
| 임실치즈앤식품연구소전북 임실 · 2010 | 임실군 100% | 치즈·유가공품과 지역 식품 연구 |
| 고창식품산업연구원전북 고창 · 2009 | 고창군 출연 | 지역 농산물 식품 가공 연구 |
| 진안홍삼연구소전북 진안 · 2008 | 진안군 100% | 홍삼 연구, 자가품질검사 위탁 |
| 남해안권발효식품산업지원센터전남 순천 · 2022 | 순천시 출연 | 발효식품 기업 지원 |
| 장흥군버섯산업연구원전남 장흥 · 2006 | 장흥군 56.6% | 버섯 품종·재배 연구 |
| 금산인삼약초산업진흥원충남 금산 · 2008 | 금산군 100% | 인삼·약초 연구와 산업 진흥 |
| 사천시미생물발효재단경남 사천 · 2020 | 사천시 100% | 미생물 발효 연구 |
| 하동차앤바이오진흥원경남 하동 · 2006 | 하동군 100% | 차 산업 진흥과 연구 |
| 창녕양파앤마늘식품연구원경남 창녕 · 2008 | 창녕군 100% | 양파·마늘 연구, 식품위생·농산물 안전성 검사 |
| 남해마늘연구소경남 남해 · 2008 | 남해군 100% | 마늘 연구와 시험분석 |
| 화천군청정산업진흥재단강원 화천 · 2006 | 화천군 100% | 목재 소재 산업 진흥. 목재가공 기업 창업·보육과 목재산업 인력 양성 |
기초 출자 17곳
| 기관 | 지자체 몫 | 주된 일 |
|---|---|---|
| 세종로컬푸드세종 · 2015 | 세종시 48% | 로컬푸드 직매장(싱싱장터) 운영 |
| 강릉농산물도매시장강원 강릉 · 1999 | 강릉시 40.56% | 공영 농산물 도매시장 운영 |
| 동부팜충남 논산 · 2000 | 논산시 5.85% | 농산물 산지 수집·유통 |
| 임실고추앤농산물가공판매전북 임실 · 2008 | 임실군 29.87% | 고추 등 지역 농산물 가공·판매 |
| 순창장류전북 순창 · 2010 | 순창군 등 49.89% | 장류 생산·판매 |
| 한국절임전북 순창 · 2011 | 순창군 49% | 절임류·반찬류 생산(전통절임류 세계화지원센터에서 출발) |
| 고창황토배기유통전북 고창 · 2008 | 고창군 38% | 고창 농축산물 유통·판매(옛 고창쌀판매주식회사) |
| 순천로컬푸드전남 순천 · 2016 | 순천시 44.44% | 로컬푸드 직매장 운영 |
| 순천만가든마켓전남 순천 · 2021 | 순천시 49.75% | 지역 농특산물 판매 |
| 고흥군유통전남 고흥 · 2007 | 고흥군 20.37% | 군 단위 산지 유통 |
| 영광군유통전남 영광 · 2009 | 영광군 46.4% | 군 단위 산지 유통 |
| 울진유통농업회사법인경북 울진 · 2009 | 울진군 47% | 군 단위 산지 유통 |
| 의령군토요애유통경남 의령 · 2009 | 의령군 42.7% | 군 단위 산지 유통(공동 브랜드 토요애) |
| 합천유통경남 합천 · 2009 | 합천군 49.45% | 군 단위 산지 유통 |
| 밀양물산경남 밀양 · 2020 | 밀양시 100% | 딸기 등 지역 농산물 유통 |
| 파주장단콩웰빙마루경기 파주 · 2016 | 파주시 72.86% | 장단콩 가공·체험·판매 시설 운영 |
| 푸르메여주팜경기 여주 · 2020 | 여주시 20% | 발달장애인을 고용하는 스마트팜(방울토마토) |