이 표를 쓰기 전에
사업 단계는 다섯으로 나눈다. 운영·실증 확인(최근 원문에서 운영이나 실증 진행이 확인됨) 7건, 설치·준공 확인(설비 존재는 확인되나 현재 운영은 미확인) 4건, 착공 1건, 계획·협의·선정 4건, 실증 이력만 확인(과거 실증사업 대상지로 기록됐으나 이후 존속·가동이 확인되지 않음) 13건이다.
| ID | 지역 | 사업 | 용량(kW) | 단계 | 확인된 상태 | 작물 | 운영 주체 | 등급 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR-APV-0001 | 충청북도 청주시 | 청주시 오창읍 영농형 태양광 실증시험단지 | 97 | 운영·실증 확인 | 2025-10-22 현장 실증 확인 | 양배추 | 미공개 | A | 원문 |
KR-APV-0004 | 전북특별자치도 완주군 | 완주군 농촌진흥청 영농형 태양광 실증단지 | 미공개 | 운영·실증 확인 | 2026-05-19 현장 실증 확인 | 벼·밀·콩 등 | 농촌진흥청 | A | 원문 |
KR-APV-0007 | 전북특별자치도 군산시 | 군산시농업기술센터 영농형 태양광 벼 재배 실증시험포 | 미공개 | 운영·실증 확인 | 2025-07-01 연구 추진 현장점검 | 벼 | 군산시농업기술센터 | A | 원문 |
KR-APV-0008 | 제주특별자치도 제주시 | 제주 서부농업기술센터 원예작물 영농형 태양광 재배모델 실증시… | 40 | 운영·실증 확인 | 2021년 2년차 실증 진행 확인 | 마늘·양파·양배추 | 제주특별자치도농업기술원 서부농업기술센터 | A | 원문 |
KR-APV-0009 | 전라남도 순천시 | 순천시 승주읍 수도작 영농형 태양광 실증단지 | 50 | 운영·실증 확인 | 실증 운영 중; 자가소비 전력 활용 예정 | 벼 | 순천시 농촌진흥과 | A | 원문 |
KR-APV-0028 | 경상북도 경산시 | 영남대학교 영농형 태양광 LED 보광 실증단지 | 50 | 운영·실증 확인 | 실증 운영 확인 | 보리(2019 파종)·배추(20… | 영남대학교·한국동서발전 | A | 원문 |
KR-APV-0029 | 울산광역시 울주군 | 울주군 두서면 구량리 영농형 태양광 1호 | 300 | 운영·실증 확인 | 준공·운영 전환 확인 | 벼 | 한국동서발전·한국에너지재단 | A | 원문 |
KR-APV-0002 | 전라남도 | 전라남도농업기술원 영농형 태양광 | 400 | 설치·준공 확인 | 구축 사실 확인 (2022년 게시) | 미공개 | 전라남도농업기술원·한전 전력연구원·한국남동발전… | A | 원문 |
KR-APV-0005 | 충청남도 태안군 | 태안 영농형 태양광 주민지원 설비 | 350 | 설치·준공 확인 | 설치 사실 확인 | 미공개 | 한국전력공사 | A | 원문 |
KR-APV-0006 | 경상북도 봉화군 | 봉화약용작물연구소 영농형 태양광 재배모델 실증연구시설 | 미공개 | 설치·준공 확인 | 시설 준공 확인; 이후 운영 여부 미공개 | 약용작물 | 경상북도농업기술원 봉화약용작물연구소 | A | 원문 |
KR-APV-0022 | 경상북도 상주시 | 상주시 영농형 태양광 실증 | 30 | 설치·준공 확인 | 실증 이력 확인; 현재 운영 여부 미공개 | 미공개 | 상주시 미래농업과 | A | 원문 |
KR-APV-0016 | 경기도 안성시 | 안성시 현매리 송죽마을 주민참여형 영농형 태양광 | 1,000 | 착공(공사 중) | 공사 중 | 미공개 | 현매리 송죽에너지협동조합 | A | 원문 |
KR-APV-0010 | 전라남도 순천시 | 순천시 서면 구만리 밭작물 영농형 태양광 실증단지 | 50 | 계획·협의·선정 | 조성 예정 | 미공개 | 순천시 농촌진흥과 | A | 원문 |
KR-APV-0011 | 전라남도 고흥군 | 고흥군 농민 연금형 영농 태양광 실증단지 | 미공개 | 계획·협의·선정 | 조성 계획 | 미공개 (농작물 수확 감소분 보… | 고흥군·한국에너지기술평가원·녹색에너지연구원·유… | A | 원문 |
KR-APV-0020 | 경기도 화성시 | 화성시 수도권 주민참여형 영농형 태양광 시범조성 사업 | 미공개 | 계획·협의·선정 | 착공 지원 예정 | 미공개 | 미공개 | A | 원문 |
KR-APV-0021 | 광주광역시 광산구 | 광주 본량동 기업 RE100 연계 영농형 태양광 | 10,000 | 계획·협의·선정 | 민관협의·제도정비 단계 | 미공개 | 국회·광주광역시·광산구·GGM·농민·광주기후에… | A | 원문 |
KR-APV-0003 | 전라남도 보성군 | 전남 보성 농업인 영농형 태양광발전소 | 미공개 | 실증 이력만 확인 | 운영 여부 미공개 | 미공개 | 미공개 | B | 원문 |
KR-APV-0012 | 전북특별자치도 무주군 | 무주군 애플스토리테마공원 영농형 태양광 | 미공개 | 실증 이력만 확인 | 설치·운영 여부 미공개 | 미공개 | 무주군 | A | 원문 |
KR-APV-0013 | 전북특별자치도 남원시 | 남원시 영농형 태양광 재배모델 실증단지 | 미공개 | 실증 이력만 확인 | 실증연구 추진 | 미공개 | 미공개 | A | 원문 |
KR-APV-0014 | 전라남도 해남군 | 해남군 영농형 태양광 재배모델 실증단지 | 미공개 | 실증 이력만 확인 | 실증연구 추진 | 미공개 | 미공개 | A | 원문 |
KR-APV-0015 | 전라남도 영암군 | 영암군 영농형 태양광 재배모델 실증단지 | 미공개 | 실증 이력만 확인 | 실증연구 추진 | 미공개 | 미공개 | A | 원문 |
KR-APV-0017 | 경기도 화성시 | 화성시 영농형 태양광 재배모델 실증 | 미공개 | 실증 이력만 확인 | 현재 운영 여부 미공개 | 마늘(한지형)·옥수수 | 미공개 | A | 원문 |
KR-APV-0018 | 경기도 파주시 | 파주시 영농형 태양광 재배모델 실증 | 미공개 | 실증 이력만 확인 | 현재 운영 여부 미공개 | 콩·양파 | 미공개 | A | 원문 |
KR-APV-0019 | 전라남도 순천시 | 순천시 영농형 태양광 재배모델 실증 | 미공개 | 실증 이력만 확인 | 현재 운영 여부 미공개 | 오이·딸기 | 미공개 | A | 원문 |
KR-APV-0023 | 강원특별자치도 인제군 | 인제군 영농형 태양광 재배모델 실증 | 미공개 | 실증 이력만 확인 | 현재 운영 여부 미공개 | 곰취·산마늘 | 미공개 | A | 원문 |
KR-APV-0024 | 충청남도 당진시 | 당진시 영농형 태양광 재배모델 실증 | 미공개 | 실증 이력만 확인 | 현재 운영 여부 미공개 | 감자 2기작 | 미공개 | A | 원문 |
KR-APV-0025 | 경상북도 봉화군 | 봉화군 영농형 태양광 재배모델 실증 | 미공개 | 실증 이력만 확인 | 현재 운영 여부 미공개 | 천궁·지황 | 미공개 | A | 원문 |
KR-APV-0026 | 경기도 연천군 | 연천군 영농형 태양광 재배모델 실증 | 미공개 | 실증 이력만 확인 | 현재 운영 여부 미공개 | 벼 | 미공개 | A | 원문 |
KR-APV-0027 | 경상남도 함양군 | 함양군 영농형 태양광 재배모델 실증 | 미공개 | 실증 이력만 확인 | 현재 운영 여부 미공개 | 양파·감자 | 미공개 | A | 원문 |
어디에서 온 자료인가
29건 전부가 정부·지자체·공공기관·대학의 원문에 근거한다. 언론 보도나 기업 홍보물만 있는 후보는 수록하지 않고 별도 후보 목록에서 관리한다.
출처 원문의 발행연도는 두 곳에 몰려 있다. 2021년(9건)은 농림축산식품부 재배모델 실증사업 관련 원문이고, 2025~2026년(13건)은 법 제정 전후로 나온 최신 자료다. 그 사이 연도의 공백은 사업이 없었다는 뜻이 아니라 공개 원문이 없다는 뜻이다.
수록 기준
아래 두 조건을 모두 충족할 때만 행을 만든다.
- 정부·지자체·공공기관·운영주체의 원문에서 해당 시설을 영농형 태양광 또는 농업병행 태양광으로 직접 표현한다. ‘농촌 태양광’, ‘농지 태양광’ 표현만으로는 불충분하다.
- 위치, 설비용량, 설치·가동 상태, 작물, 운영주체 가운데 하나 이상의 사실을 원문에서 확인한다.
모든 필드를 채워야 한다는 뜻은 아니다. 원문에 없는 값은 미공개로 남긴다. 추정값, 기사 재인용값, 지리적 추론값은 입력하지 않는다.
검증 등급
| 등급 | 정의 | 사용 범위 | 건수 |
|---|---|---|---|
| A | 1차 출처가 영농형 여부와 핵심 사실을 직접 명시 | 본문 수치 인용 가능 | 28건 |
| B | 1차 출처가 시설 존재만 확인하고 용량·작물·가동일이 빠져 있음 | 존재 확인에만 사용, 개별 수치 인용 금지 | 1건 |
| 보류 | 보도기사·기업 홍보물만 있거나 영농형 여부가 판별되지 않음 | 레지스트리에 수록하지 않음 | — |
수집 절차
- 후보 발굴. 농림축산식품부·농촌진흥청·한국전력공사·한국농어촌공사·시도 농업기술원·지자체 보도자료와 공공데이터포털의 태양광 인허가 자료를 검색한다.
- 영농형 판정. 원문에 영농형·농업병행 표현이 있거나 패널 하부의 작물 재배가 직접 적혀 있는지 확인한다.
- 필드 확정. 원문 문장 또는 첨부 공문으로 위치, kW, 설치·가동일, 작물, 운영주체를 각각 대조한다.
- 중복 제거. 위치·용량·설치기관·시점을 비교한다. 같은 시설이 기관별 보도에서 중복될 수 있으므로 확정 전에는 용량을 합산하지 않는다. 예를 들어 봉화약용작물연구소 시설(KR-APV-0006)과 봉화군 재배모델 실증(KR-APV-0025)은 동일 시설 여부가 확정되지 않아 별도 행으로 두되 용량을 중복 합산하지 않는다.
- 상태 갱신. 최근 원문이 설치 사실만 말하면 ‘가동’으로 바꾸지 않는다. 가동일 또는 최근 운영 사실이 확인될 때만 상태를 올린다.
알려진 한계
- 이 레지스트리는 확인된 사례의 하한선이며, 전국 보급량이나 총 설비용량 추정의 분모로 쓸 수 없다.
- 표에 없는 시도는 사례가 없는 곳이 아니라 조사 미완료다. 서울·부산·대구·인천·대전·세종은 현재 확인된 원문이 없다.
- 설비용량은 29건 중 11건(38%)에서만 확인된다. 재배 작물 16건(55%), 상세 위치 15건(52%), 운영 주체 15건(52%)이다.
- 공개자료로 확인되지 않는 가동 여부·작물·운영주체는 정보공개청구 또는 해당 기관 확인으로 보완해야 한다.
전국성을 넓히는 방법
공개자료만으로 누락을 줄이려면 17개 시도에 대해 다음을 반복해야 한다. 이 페이지는 그 작업의 중간 산출물이며, 확인되는 대로 판본을 올려 갱신한다.
- 시군구 전기사업 허가·사업개시 신고·발전소 현황 데이터에서 태양광 후보를 수집한다.
- 지자체 농정·에너지 부서의 사업 공고·보도자료에서 영농형 여부를 교차 확인한다.
- 농업기술원·농촌진흥청 R&D 과제와 현장 실증자료로 작물·실증 상태를 채운다.
갱신 이력 — 2026-08-13 최초 공개, 29건 수록(사업 단계 5분류, 검증 등급 A 28건·B 1건). 같은 날 팩트체크에서 초판의 배수 표기를 정정했다(12,367kW ÷ 537kW = 23배). 판본 번호는 제목 옆 날짜에 함께 표시된다.
함께 보면 좋은 글
함께해주세요
원문으로 확인되는 영농형 태양광 사업을 알고 계시면 출처와 함께 보내주세요. 수록 기준에 따라 검증한 뒤 다음 판본에 반영하고, 반영 결과를 알려드리겠습니다.
참고문헌
- 사단법인 식량과기후, 「국내 영농형 태양광 개별사업 레지스트리」 2026-08-13 판(29건) 및 수집 방법론.
- 표 1의 ‘출처’ 열에 각 사업의 1차 출처 원문을 건별로 연결했다. 발행기관은 농림축산식품부, 농촌진흥청, 대통령 직속 탄소중립녹색성장위원회, 한국전력공사, 한국농어촌공사, 한국동서발전, 광주광역시, 순천시, 고흥군, 무주군, 제주특별자치도농업기술원, 영남대학교다.
- 「영농형 태양광 발전사업의 활성화 및 지원에 관한 법률」(2026.5.7 국회 본회의 통과, 2026.12.17 시행).
